2012

Tableau récapitulatif pièces monnaie de Paris 2012

Pièce Faciale Description Tirage prévu Tirage Définitif Métal Poids Titre Poids fin Module Prix émission
1€50/BU Grands Clubs de sportifs / Paris St Germain 25000 7790 Commun 11 30 10
10 euro dragon 2012 b 10€/BE Calendrier Chinois / Année du Dragon 10000 7178 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro hercule 2012 b 10 € Euros Or & Argent / Hercule 491000 491000 10
10 euro semeuse 2012 a 10€/BE Semeuse / 10 ans de l'€uro 15000 7103 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro europa 2012 a 10€/BE Europa / 20 ans de l'€urocorps Amitié Franco-Allemande 10000 3310 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro hugues capet 2012 b 10€/BE De Clovis à la République / Huges Capet 20000 3290 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro philippe auguste 2012 b 10€/BE De Clovis à la République / Philippe Auguste 20000 3353 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro st louis 2012 b 10€/BE De Clovis à la République / Saint Louis 20000 3443 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro judo 2012 b 10€/BE Sport Jeux d'été / Judo 10000 2239 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro gare de lyon 2012 b 10€/BE Grandes Gares Françaises / Gare de Lyon Saint Exupéry 5000 3134 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro yves klein b 10€/BE European Silver Programme / Yves KLEIN 30000 2220 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro unesco l egypte b 10€/BE UNESCO - l'Egypte 10000 2238 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro abbe pierre 2012 b 10€/BE Grandes Causes / Abbé Pierre 10000 4661 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro l hermione b 10€/BE Les Grands Navires Français / L'Hermione 10000 2492 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro la jeanne d arc b 10€/BE Les Grands Navires Français / La Jeanne d'Arc 10000 2857 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro le france b 10€/BE Les Grands Navires Français / Le France 10000 1908 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro cyrano b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / Cyrano de Bergerac 5000 1984 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro d artagnan b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / D'Artagnan 5000 2222 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro le chat botte b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / Le Chat Botté 5000 2016 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro rct b 10€/BE Grands clubs sportifs / Rugby Club de Toulon 5000 1357 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro largo winch a 10€/BE Héros de Bande Dessinées / Largo Winch 5000 1445 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 € Région Alsace 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Aquitaine 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Auvergne 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Basse - Normandie 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Bourgogne 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Bretagne 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Centre 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Champagne-Ardenne 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Corse 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Franche Comté 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Guadeloupe 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Guyane 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Haute-Normandie 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Ile de France 420000 420000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Languedoc Roussillon 122500 122500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Limousin 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Lorraine 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Martinique 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Mayotte 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Midi Pyrénées 157500 157500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Nord Pas de Calais 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Pays de Loire 105000 105000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Picardie 140000 140000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Poitou-Charente 105000 105000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Provence Alpes Côte d'Azur 227500 227500 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Réunion 105000 105000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 € Région Rhône Alpes 245000 245000 Argent 10 0,500 5 29 10
10€/BE Euros Or & Argent / Hercule 10000 Argent 10 0,500 5 29
100€/BU Euros Or & Argent / Hercule 50000 50000 Argent 50 0,900 45 47 50
1000€ / BU Euros Or & Argent / Hercule 10000 10000 Or 20 0,999 19,98 39 1000
5000€ / BU Euros Or & Argent / Hercule 2000 2000 Or 75 0,999 74,925 45 5000

Date de dernière mise à jour : Dim 22 déc 2019

Ajouter un commentaire

Anti-spam