- Accueil
- 2 euro commémoratives par années
- Les 2 euro 2015
Les 2 euro 2015
2 euro commémoratives 2015
# | Pièces | Descriptif | Pays | Tirage | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ème anniversaire de la réunification allemande | Allemagne | 30000000 | ||
2 | Hessen: Frankfurter Paulskirche | Allemagne | 30000000 | ||
3 | la Grotte d'Altamira | Espagne | 8000000 | ||
4 | 8ème rencontre mondiale des familles à Philadelphie | Vatican | 94000 | ||
5 | 8ème rencontre mondiale des familles à Philadelphie BE | Vatican | 12000 | Prix émission: 37 | |
6 | 2000 ans de la ville romaine Emona | Slovénie | 1000000 | ||
7 | Commémoration du bicentenaire de la naissance de Ľudovít Štúr | Slovaquie | 1000000 | ||
8 | 500ème anniversaire du premier contact avec le Timor | Portugal | 500000 | ||
9 | 150ème anniversaire de la Croix-Rouge portugaise | Portugal | 500000 | ||
10 | 100ème Anniversaire du 1er Vol de Malte | Malte | 300000 | ||
11 | REPUBLIC 1974 | Malte | 400000 | ||
12 | 800 ans de la Fondation de la Forteresse BE | Monaco | 10000 | Prix émission: 95 | |
13 | La cigogne | Lettonie | 1000000 | ||
14 | Présidence de l'Union Européenne en 2015 | Lettonie | 1000000 | ||
15 | Commémoration de la langue Lituanienne | Lituanie | 1000000 | ||
16 | 70ème anniversaire de la Paix en Europe | France | 4000000 | ||
17 | 150ème Anniversaire de la Naissance de Jean Sibelius | Finlande | 1000000 | ||
18 | L'exposition universelle de Milan 2015 qui se déroulera du 1er mai au 31 octobre 2015 | Italie | 3500000 | ||
19 | 750ème anniversaire de la naissance de Dante Alighieri | St Marin | 100000 | ||
20 | 25 ème anniversaire de la réunification allemande | St Marin | 100000 | ||
21 | Dante Alighieri 1265 - 2015 | Italie | 3500000 | ||
22 | 15ème Anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Henri | Luxembourg | 500000 | ||
23 | 125 ème Anniversaire de la Dynastie des Nassau-Weilburg. | Luxembourg | 500000 | ||
24 | 2015 l'année européenne du développement | Belgique | 250000 | ||
25 | 225ème anniversaire de la fête de la fédération | France | 4000000 | ||
26 | 225 ème anniversaire de la fête de la fédération Colorisée en BU | France | 10000 | Prix émission: 10 | |
27 | 150ème Anniversaire de la Naissance du Peintre Akseli Gallen-Kallela. | Finlande | 500000 | ||
28 | 75 ème Anniversaire de la mort de Spyridon Louis, athléte grec | Gréce | 750000 | ||
29 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Allemangne | 30000000 | ||
30 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Belgique | 400000 | ||
31 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Chypre | 350000 | ||
32 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Espagne | 4000000 | ||
33 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Finlande | 500000 | ||
34 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Gréce | 750000 | ||
35 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Italie | 1000000 | ||
36 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Lettonie | 1000000 | ||
37 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Lituanie | 750000 | ||
38 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Malte | 300000 | ||
39 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Luxembourg | 500000 | ||
40 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Irlande | 1000000 | ||
41 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | France | 4000000 | ||
42 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Estonie | 350000 | ||
43 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Autriche | 2500000 | ||
44 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Pays-Bas | 1000000 | ||
45 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Portugal | 520000 | ||
46 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Slovaquie | 1000000 | ||
47 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | Slovénie | 1000000 | ||
48 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 BU | France | 10000 | Prix émission: 10 | |
49 |
Date de dernière mise à jour : Ven 04 déc 2015
Ajouter un commentaire