- Accueil
- 2 euro commémoratives par années
- Nombre de pièces par pays et années
Nombre de pièces par pays et années
Vous trouverez ici un tableau indiquant les quantités de pièces de 2 euro commémoratives, par pays et années, de 2004 à 2016
Pays | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Andorre | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Autriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Belgique | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Chypre | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Espagne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Estonie | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Finlande | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
France | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
Gréce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Irlande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Italie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Lettonie | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Lituanie | 2 | 1 | |||||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Malte | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Portugal | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Saint Marin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Slovaquie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Slovénie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Vatican | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total | 6 | 8 | 7 | 20 | 10 | 25 | 12 | 16 | 30 | 23 | 27 | 47 | 32 |
Vous trouverez ici un tableau indiquant les quantités de pièces de 2 euro commémoratives, par pays et années, de 2017 à ...et le total.
Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
Andorre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Autriche | 1 | 7 | ||||
Belgique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
Chypre | 1 | 1 | 5 | |||
Espagne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Estonie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Finlande | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
France | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Gréce | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Irlande | 1 | 6 | ||||
Italie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
Lettonie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Lituanie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 |
Malte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Pays-Bas | 8 | |||||
Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
Saint Marin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Slovaquie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Slovénie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Vatican | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Total | 32 | 36 | 32 | 34 | 33 | 430 |
Date de dernière mise à jour : Jeu 25 nov 2021
Ajouter un commentaire