- Accueil
- 2 euro commémoratives par années
- Nombre de pièces par pays et années
Nombre de pièces par pays et années
Vous trouverez ici un tableau indiquant les quantités de pièces de 2 euro commémoratives, par pays et années, de 2004 à 2016
| Pays | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Andorre | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Autriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Belgique | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Chypre | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Espagne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Estonie | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Finlande | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| France | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Gréce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Irlande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Italie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lettonie | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Lituanie | 2 | 1 | |||||||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Malte | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Portugal | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Saint Marin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Slovaquie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Slovénie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Vatican | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 6 | 8 | 7 | 20 | 10 | 25 | 12 | 16 | 30 | 23 | 27 | 47 | 32 |
Vous trouverez ici un tableau indiquant les quantités de pièces de 2 euro commémoratives, par pays et années, de 2017 à ...et le total.
| Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Andorre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Autriche | 1 | 1 | 8 | |||||
| Belgique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| Chypre | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Croatie | 1 | 1 | ||||||
| Espagne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| Estonie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Finlande | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| France | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| Gréce | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Irlande | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Italie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 |
| Lettonie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Lituanie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37 |
| Malte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Pays-Bas | 1 | 9 | ||||||
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| Saint Marin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| Slovaquie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Slovénie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Vatican | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| Total | 32 | 36 | 32 | 34 | 33 | 49 | 36 | 479 |
Date de dernière mise à jour : Tue 09 Jan 2024
Ajouter un commentaire
Commentaires
1 numis13006 Le Mer 07 août 2024
Merci pour votre visite sur notre site et votre participation.
En effet, il y a eu 2 pièces, mais j'ai mis 4 car pour chaque piéce il y a eu la version hologramme.
Bonne journée à tous.
Frank.
2 VONARB Wilfrid Le Mar 06 août 2024
Très bien votre tableau avec toutes les pièces de 2 Euros émises par pays depuis 2004 !!!
Juste une petite erreur, le Luxembourg n'a sorti que 2 pièces de 2 Euros en 2021 et non 4.
Cordialement.
Mr. VONARB Wilfrid