- Accueil
- 2 euro commémoratives par années
- Les 2 euro 2018
Les 2 euro 2018
2 euro commémoratives
# | Pièces | Descriptifs | Pays | Tirages | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 ans de la naissance d’Helmut Schmidt (1918-2015) | Allemangne | 30000000 | ||
2 | Berlin | Allemangne | 30000000 | ||
3 | 25e anniversaire de la Constitution de la Principauté d’Andorre. | Andorre | 75000 | ||
4 | 70e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme | Andorre | 75000 | ||
5 | Centième anniversaire de la République autrichienne | Autriche | 18100100 | ||
6 | 50e anniversaire des événements de mai 1968 en Belgique | Belgique | 260000 | ||
7 | 50e anniversaire du lancement du satellite ESRO-2B | Belgique | 260000 | ||
8 | 50e anniversaire du Roi FELIPE VI | Espagne | 400000 | ||
9 | sites mondial, de l’Unesco — Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 300000 | ||
10 | Le centenaire de l’indépendance de l’Estonie | Estonie | 1317800 | ||
11 | La création de l’État estonien | Estonie | 500000 | ||
12 | Paysage du parc national de Koli en Finlande | Finlande | 1000000 | ||
13 | Culture du sauna finlandais | Finlande | 1000000 | ||
14 | Bleuet de France | France | 15000000 | ||
15 | Simone Veil | France | 15000000 | ||
16 | 70e anniversaire du rattachement du Dodécanèse à la Grèce | Gréce | 750000 | ||
17 | Kostis Palamas — 75e anniversaire de sa mort | Gréce | 750000 | ||
18 | 70 ans de l’entrée en vigueur de la Constitution italienne | Italie | 4000000 | ||
19 | 60e anniversaire de la création du ministère italien de la santé | Italie | 3000000 | ||
20 | la création de l’État letton | Lettonie | 512000 | ||
21 | Région Zemgale | Lettonie | 512000 | ||
22 | la restauration de l’État lituanien. | Lituanie | 1000000 | ||
23 | Les célébrations de chants et danses lituaniennes | Lituanie | 500000 | ||
24 | Le 150e anniversaire de la Constitution luxembourgeoise | Luxembourg | 500000 | ||
25 | 175e anniversaire de la mort du grand-duc Guillaume 1er | Luxembourg | 300000 | ||
26 | Patrimoine mondial de l’Unesco — Temples de Mnajdra | Malte | 320000 | ||
27 | Enfants et solidarité patrimoine culturel | Malte | 320000 | ||
28 | 250e anniversaire de François-Joseph Bosio | Monaco | 16000 | ||
29 | 250e anniversaire de l’Imprimerie nationale | Portugal | 520000 | ||
30 | 250 ans du jardin botanique d’Ajuda | Portugal | 520000 | ||
31 | Le 25e anniversaire de la création de la République slovaque | Slovaquie | 1000000 | ||
32 | Journée mondiale des abeilles à l’initiative de la Slovénie | Slovénie | 1000000 | ||
33 | 500e anniversaire de la naissance de Tintoretto | St Marin | 60500 | ||
34 | 420e anniversaire de la naissance de Gian Lorenzo Bernini | St Marin | 60500 | ||
35 | Année européenne du patrimoine culturel — Groupe du Laocoon | Vatican | 101000 | ||
36 | 50e anniversaire de la mort de Padre Pio | Vatican | 101000 |
Date de dernière mise à jour : Lun 15 oct 2018
Ajouter un commentaire