- Accueil
- Monnaies à vendre ou à échanger
- Coffrets BU et BE €uro
Coffrets BU et BE €uro
Vous trouverez ici des pièces à vendre ou à échanger que vous proposent les adhérents de Marignane Numismatique.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact.
Coffrets BU et BE €uro
# | Pays | Valeur | Qualité | Descriptif | Année | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | Série | BU | 2008 | 1 | 70 | |
2 | Allemagne | Série | BU | 2012 | 1 | 85 | |
3 | Autriche | Série | UNC | 2010 | 1 | 8 | |
4 | Autriche | Série | BU | 2011 | 1 | 30 | |
5 | Autriche | Série | BU | 2012 | 1 | 40 | |
6 | Belgique | Série | BU | 2013 | 1 | 35 | |
7 | Belgique | Série | BU | 2012 | 1 | 25 | |
8 | Belgique | Série | BU | 2010 | 1 | 26 | |
9 | Belgique | Série | BU | 2006 | 1 | 30 | |
10 | Belgique | Série | BU | n°1 | 2002 | 1 | 20 |
11 | BENELUX | Série | BU | 2011 | 1 | 55 | |
12 | BENELUX | Série | BU | 2010 | 1 | 55 | |
13 | Chypre | Série | BU | 2009 | 1 | 30 | |
14 | Chypre | Série | BU | 2012 | 1 | 30 | |
15 | Chypre | Série | BU | 2011 | 1 | 30 | |
16 | Chypre | Série | BU | 2008 | 1 | 25 | |
17 | Espagne | Série | UNC | 2011 | 1 | 7 | |
18 | Espagne | Série | BU | 2011 | 1 | 20 | |
19 | Espagne | Série | BU | 2003 | 1 | 11 | |
20 | Estonie | Série | BU | 2011 | 1 | 25 | |
21 | Finlande | Série | UNC | 2011 | 1 | 7,5 | |
22 | Finlande | Série | BU | n°2 | 2012 | 1 | 30 |
23 | Finlande | Série | BU | n°1 | 2011 | 1 | 25 |
24 | Finlande | Série | BU | n°1 | 2011 | 1 | 25 |
25 | Finlande | Série | BU | n°1 | 2012 | 1 | 25 |
26 | Finlande | Série | BU | n°2 | 2011 | 1 | 25 |
27 | Finlande | Série | BU | n°2 | 2010 | 1 | 30 |
28 | Finlande | Série | BU | 2003 | 1 | 25 | |
29 | Finlande | Série | BU | 2008 | 1 | 25 | |
30 | Grèce | Série | BU | 2011 | 1 | 40 | |
31 | Grèce | Série | BU | 2011 | 1 | 40 | |
32 | Grèce | Série | BU | 2012 | 1 | 37 | |
33 | Irlande | Série | BU | 2012 | 1 | 25 | |
34 | Irlande | Série | BU | 2011 | 1 | 25 | |
35 | Irlande | Série | BU | 2004 | 1 | 21 | |
36 | Italie | Série | BU | 9 pces (dont 1 argent) | 2004 | 1 | 42 |
37 | Luxembourg | Série | UNC | 2011 | 1 | 8 | |
38 | Luxembourg | Série | BU | 2003 | 1 | 15 | |
39 | Monacao | 2 € | BU | Mariage | 2011 | 1 | 80 |
40 | Monacao | 10 € | BE | 400 ans titre princier | 2012 | 1 | 140 |
41 | Monacao | Série | BU | 8 pièces | 2002 | 1 | 175 |
42 | Pays Bas | Série | BU | 2012 | 1 | 20 | |
43 | Slovaquie | Série | BU | Londre | 2012 | 1 | 25 |
44 | Slovaquie | Série | BU | rare 6000 ex. | 2012 | 1 | 37 |
45 | Slovaquie | Série | BU | 2013 | 1 | 30 | |
46 | Slovaquie | Série | BU | 2010 | 1 | 25 | |
47 | Slovenie | Série | BU | 2011 | 1 | 30 | |
48 | Slovenie | Série | BU | 2013 | 1 | 30 | |
49 | Vatican | Série | BU | 2006 | 1 | 100 | |
50 | Vatican | Série | BU | 2010 | 1 | 55 | |
51 | Vatican | Série | BU | 2012 | 1 | 55 | |
52 | France | Série | BE | 2003 | 1 | 60 | |
53 | France | 2 € | BU | 2013 | 1 | 11 | |
54 | France | Série | BU | Souvenir | 2005 | 1 | 32 |
55 | France | Série | BU | Petit Prince | 2003 | 1 | 32 |
56 | France | Série | BU | 2007 | 1 | 32 | |
57 | France | Série | BU | 2008 | 1 | 32 | |
58 | France | Série | BU | 2011 | 1 | 32 | |
59 | France | Série | BU | 2010 | 1 | 32 | |
60 | France | Série | BU | 2003 | 1 | 25 | |
61 | France | Série | BU | 2004 | 1 | 25 | |
62 | France | Série | BU | 2005 | 1 | 30 | |
63 | U-E | 2 € | UNC | 10 ans de l'euro 21 pces en CAPS + coffret Lux. Leutchtturm | 2010 | 1 | 110,00 € |
Date de dernière mise à jour : Mar 02 fév 2016
Ajouter un commentaire
Commentaires
1 numis13006 Le Mar 02 fév 2016
Bonne journée.
2 Helder Le Lun 01 fév 2016