2011

Tableau récapitulatif pièces monnaie de Paris 2011

Pièce Faciale Description Tirage prévu Tirage Définitif Métal Poids Titre Poids fin Module Prix émission
1 50 euro om 2011b 1.50€ Grands Clubs Sportifs / Olympique de Marseille 25000 14289 Commun 11 30 10
5 euro annee du lapin 2011b 5€/BU Calendrier Chinois / Année du lapin 10000 6859 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro charlemagne 2011b 10€/BE De Clovis à la République / Charlemagne 20000 5950 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro charles ii 2011b 10€/BE De Clovis à la République / Charles II 20000 4001 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro clovis 2011b 10€/BE De Clovis à la République / Clovis 20000 4695 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro europa 2011a 10€/BE Europa / 30 ans de la Fête de la Musique 10000 4609 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro jacques cartier 2011b 10€/BE European Silver Programme / Jacques Cartier 30000 9874 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro goeland 2011a 10€/BE Grandes Causes / WWF 50ème Anniversaire de sa fondation 20000 1783 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro gare de metz 2011b 10€/BE Grandes Gares Françaises / La Gare de Metz 10000 2275 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro grands clubs sportif racing metro 92 2011b 10€/BE Grands clubs sportifs / Racing Métro 5000 1265 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro andy warhol 2011a 10€/BE Grands Peintres / Andy Warhol 10000 2887 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro kandinsky 2011a 10€/BE Grands Peintres / Vassily Kandinsky 10000 1987 Argent 15 0,900 13,5 30x21 65
10 euro cosette 2011b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / Cosette 10000 3290 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro l etranger 2011b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / L'étranger 5000 1812 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro nana 2011b 10€/BE Grands Personnages de la Littérature Française / Nana 5000 1927 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro xiii 2011b 10€/BE Héros de Bande Dessinées / XIII 10000 2091 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro patinage 2011a 10€/BE Sport Jeux d'Hiver / Patinage Artistique 10000 3334 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro semeuse 2011a 10€/BE Semeuse / 10 ans du Starter Kit 10000 9780 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro unesco versailles 2011b 10€/BE Unesco / Château de Versailles 20000 3545 Argent 22,2 0,900 19,98 37 65
10 euro alsace 2011a **10€ Région Alsace 100000 100000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro aquitaine 2011a **10€ Région Aquitaine 150000 150000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro auvergne 2011a **10€ Région Auvergne 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro basse normandie 2011a **10€ Région Basse - Normandie 100000 100000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro bourgone 2011a **10€ Région Bourgogne 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro bretagne 2011a **10€ Région Bretagne 150000 150000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro centre 2011a **10€ Région Centre 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 euro champagne 2011b **10€ Région Champagne - Ardenne 50000 50000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region corse 2011b **10€ Région Corse 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region franche comte 2011b **10€ Région Franche Comté 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region guadeloupe 2011b **10€ Région Guadeloupe 50000 50000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region guyanne 2011b **10€ Région Guyane 50000 50000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region haute normandie 2011b **10€ Région Haute-Normandie 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region ile de france 2011b **10€ Région Ile de France 310000 310000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region languedoc roussillon 2011b **10€ Région Languedoc Roussillon 120000 120000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region limousin 2011b **10€ Région Limousin 80000 80000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region lorraine 2011b **10€ Région Lorraine 100000 100000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region martinique 2011b **10€ Région Martinique 50000 50000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region mayotte 2011b **10€ Région Mayotte 50000 50000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region midi pyrenees 2011b **10€ Région Midi Pyrénées 120000 120000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region nord pas de calais 2011b **10€ Région Nord Pas de Calais 180000 180000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region pays de la loire 2011b **10€ Région Pays de Loire 150000 150000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region picardie 2011b **10€ Région Picardie 100000 100000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region poitou charentes 2011b **10€ Région Poitou-Charente 100000 100000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region paca 2011b **10€ Région Provence Alpes Côte d'Azur 220000 220000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region reunion 2011b **10€ Région Réunion 70000 70000 Argent 10 0,500 5 29 10
10 region rhone alpes 2011b **10€ Région Rhône Alpes 220000 220000 Argent 10 0,500 5 29 10
100 euro hercule 2011b **100€ Euros Or & Argent / Hercule 50000 50000 Argent 50 0,900 45 47 50
200 euro or region 2011b **200€ Région Les Régions 50000 50000 Or 4 0,999 3,996 21 200
1000euro hercule or 2011a **1000€ Euros Or & Argent / Hercule 10000 10000 Or 20 0,999 19,98 39 1000

Date de dernière mise à jour : Dim 22 déc 2019

Ajouter un commentaire

Anti-spam