- Accueil
- 2 euro commémoratives par pays
- Slovaquie
Slovaquie
2€ Commémoratives par pays 13 pièces depuis 2009
| # | Pièce | Année | Descriptif | Tirage | Dispo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire | 1000000 | |
| 2 |   | 2009 | 20e anniversaire de la Révolution de Velours | 1000000 | |
| 3 |   | 2011 | 20e anniversaire du Groupe de Visegrad | 1000000 | |
| 4 |   | 2012 | les 10 ans de l'euro 2002-2012 | 1000000 | |
| 5 |   | 2013 | 863-2013 - 1150e anniversaire de l'arrivée des Apôtres Cyrille et Méthode | 1000000 | |
| 6 |   | 2014 | 10e anniversaire de son entrée dans l'union européenne | 1000000 | |
| 7 |   | 2015 | Commémoration du bicentenaire de la naissance de L'udovit Stùr | 1000000 | |
| 8 |   | 2015 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | 1000000 | |
| 9 |   | 2016 | Présidence Européenne | 1000000 | |
| 10 |   | 2017 | 550e anniversaire de l’Académie Istropolitaine | 1000000 | |
| 11 |   | 2018 | Le 25e anniversaire de la création de la République slovaque | 1000000 | |
| 12 |   | 2019 | Le 100e anniversaire de la mort de Milan Rastislav Štefánik | 1000000 | |
| 13 |   | 2020 | 20 ans de l'adhésion de la Slovaquie à l'OCDE. | 1000000 | |
| 14 |  | 
Date de dernière mise à jour : Thu 28 Jan 2021
Ajouter un commentaire