Espagne
2 €uro Commémoratives par pays Espagne 18 pièces à partir de 2005
# | Pièce | Année | Descriptif | Tirage | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Quatrième centenaire de la première édition de Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes | 8000000 | ||
2 | 2007 | Traité de Rome 50 ans | 8000000 | ||
3 | 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire | 10000000 | ||
4 | 2010 | Patrimoine Mondial de l'Unesco, centre historique de Cordoue | 8000000 | ||
5 | 2011 | Patrimoine mondial de l'Unesco - Grenade Alhambra | 8000000 | ||
6 | 2012 | les 10 ans de l'euro 2002-2012 | 8000000 | ||
7 | 2012 | la Cathédrale de Burgos | 8000000 | ||
8 | 2013 | Patrimoine mondial de l'Unesco - monastère de San Lorenzo de El Escorial | 8000000 | ||
9 | 2014 | Patrimoine mondial de l'Unesco - les Oeuvres d'Antoni Gaudi | 8000000 | ||
10 | 2014 | Changemenet de trone | 12000000 | ||
11 | 2015 | la Grotte d'Altamira | 8000000 | ||
12 | 2015 | 30e anniversaire du drapeau €uropéen | |||
13 | 2016 | Aqueduc de Ségovie | 8000000 | ||
14 | 2017 | L'église Santa Maria de Naranco d'Oviedo | 4000000 | ||
15 | 2018 | le 50e anniversaire du Roi FELIPE VI | 400000 | ||
16 | 2018 | sites mondial, de l’Unesco — Saint-Jacques-de-Compostelle | 300000 | ||
17 | 2019 | La vieille ville d'Avila et ses églises | 1000000 | ||
18 | 2020 | Aragon et architecture mudéjare d’Aragon | 4000000 | ||
19 |
Date de dernière mise à jour : Jeu 28 jan 2021
Ajouter un commentaire